Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Niculiţel care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
| Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) | 
| 1 | primar | 9360 | 2340 | 0 | 0 | 
| 2 | viceprimar | 7280 | 1820 | 0 | 0 | 
| 3 | consilier local | 936 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | secretar general, gradaţia 5 | 7072 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | coordonator personal specialitate, gradaţia 5 | 4671 | 0 | 278 | 0 | 
| 6 | consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6216 | 0 | 278 | 0 | 
| 7 | consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6216 | 0 | 260 | 0 | 
| 8 | consilier achiziții publice clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 | 5165 | 0 | 312 | 0 | 
| 9 | inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 | 5957 | 0 | 330 | 0 | 
| 10 | inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 | 5165 | 0 | 312 | 0 | 
| 11 | polițist local clasa III, grad profesional principal, gradaţia 3 | 3328 | 0 | 806 | 0 | 
| 12 | polițist local clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 | 3496 | 0 | 806 | 0 | 
| 13 | referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 3 | 4684 | 0 | 278 | 0 | 
| 14 | referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 3 | 4684 | 0 | 295 | 0 | 
| 15 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5180 | 0 | 330 | 0 | 
| 16 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5180 | 0 | 347 | 0 | 
| 17 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5698 | 0 | 330 | 0 | 
| 18 | asistent medical comunitar, gradaţia 4 | 4716 | 0 | 156 | 0 | 
| 19 | asistent personal, gradaţia 3 | 2573 | 0 | 278 | 0 | 
| 20 | asistent personal, gradaţia 4 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | asistent personal, gradaţia 5 | 2703 | 0 | 347 | 0 | 
| 22 | asistent personal, gradaţia 3 | 2573 | 0 | 347 | 0 | 
| 23 | asistent personal, gradaţia 2 | 2450 | 0 | 347 | 0 | 
| 24 | asistent personal, gradaţia 1 | 2334 | 0 | 330 | 0 | 
| 25 | asistent personal, gradaţia 1 | 2334 | 0 | 347 | 0 | 
| 26 | asistent personal, gradaţia 0 | 2232 | 0 | 347 | 0 | 
| 27 | bucătar, gradaţia 3 | 2698 | 0 | 347 | 0 | 
| 28 | casier, gradaţia 2 | 3522 | 0 | 295 | 0 | 
| 29 | conducător autospecială, gradaţia 5 | 3885 | 0 | 174 | 0 | 
| 30 | conducător autospecială, gradaţia 5 | 3885 | 0 | 347 | 0 | 
| 31 | guard, gradaţia 4 | 3032 | 0 | 295 | 0 | 
| 32 | instructor educație, gradaţia 3 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | instructor educație, gradaţia 5 | 3660 | 0 | 347 | 0 | 
| 34 | mediator sanitar, gradaţia 2 | 3348 | 0 | 243 | 0 | 
| 35 | muncitor calificat 1, gradaţia 1 | 3354 | 0 | 243 | 0 | 
| 36 | muncitor calificat 1, gradaţia 5 | 3885 | 0 | 330 | 0 | 
| 37 | muncitor calificat 1, gradaţia 5 | 3885 | 0 | 312 | 0 | 
| 38 | muncitor calificat 1, gradaţia 5 | 3885 | 0 | 347 | 0 | 
| 39 | muncitor calificat 1, gradaţia 3 | 3698 | 0 | 347 | 0 | 
| 40 | muncitor calificat 1, gradaţia 5 | 3885 | 0 | 278 | 0 | 
| 41 | referent, gradaţia 3 | 3660 | 0 | 260 | 0 | 
| 42 | sef s.v.s.u, gradaţia 5 | 4662 | 0 | 312 | 0 | 
| 43 | șofer 1, gradaţia 5 | 3885 | 0 | 347 | 0 | 
| 
 Notă: 
 
 
sporurile prevazute la primar și viceprimar reprezinta majorarea indemnizației pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 
PASCALE FLORIN 
primar LS  | 
	
	 
      
                













