Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ALEXE ȘTEFAN | 52 | PMP | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnician industrie alimentară |
2 | Consilier | ANDREI IONUȚ | 35 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | mecanica |
3 | Viceprimar | BATOG MIHAELA | 51 | PSD | 1 | Studii superioare | educatie |
4 | Consilier | CERȘAMBA NICOLAE | 37 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | economice |
5 | Consilier | DOBRE MIHAI | 33 | PSD | 1 | Studii superioare | inginerie electronică, telecomunicații și tehnologia informației |
6 | Consilier | IONIȚĂ PAUL | 50 | PMP | 1 | Şcoală profesională | agricole |
7 | Consilier | IORGA GHEORGHE | 61 | PNL | 5 | Liceu-bacalaureat | mecanic mașini și utilaje |
8 | Consilier | JECU GEORGE | 51 | ALD | 1 | Studii superioare | juridice |
9 | Consilier | MARCU ANGHEL | 41 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | mecanic agricol |
10 | Consilier | MINCIUNĂ TUDORIȚA | 64 | PNL | 1 | Studii superioare | economice |
11 | Consilier | OLTEANU IONUȚ | 44 | PNL | 2 | Şcoală profesională | depanator auto |
12 | Consilier | PLÂNGE NICULAE | 66 | PSD | 1 | Şcoală profesională | silvice |
13 | Consilier | PUȘCAȘU SILVICA | 36 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | real |
• Media de vârstă a consiliului local Niculiţel este de 48 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Niculiţel
- PNL: 3 membri, 23.08%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- PMP: 2 membri, 15.38%
- ALD: 1 membru, 7.69%
- PRO ROMÂNIA: 2 membri, 15.38%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Niculiţel
- PNL: 3 membri, 23.08%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- PMP: 2 membri, 15.38%
- ALD: 1 membru, 7.69%
- PRO ROMÂNIA: 2 membri, 15.38%