Organizare
Organigrama
stare civilă, resurse umane
asistență socială
urbanism, amenajarea teritoriului, fond funciar
registru agricol
buget, finante, administrare venituri
implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
pentru situații de urgență
administrativ, gospodărire, deservire
gospodărie comunală
alimentare cu apă
politie locală
cămin cultural
centru de zi
asistenți personali ai persoanelor cu handicap
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA NICULIȚELaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 73/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI NICULIȚELStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 73/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | PASCALE FLORIN | |||||||||||||
2 | viceprimar | SECHILA FLORIN | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | GHEORGHE MARIANA | 5 | |||||||||||
Birou centru de zi | |||||||||||||||
4 | coordonator personal specialitate | S | BOGDAN MIOARA | 5 | |||||||||||
5 | instructor educație | M | LAZĂR CAMELIA | 5 | |||||||||||
6 | instructor educație | M | SECUI TEODORA | 3 | |||||||||||
7 | bucătar | G | AFUZA SIMONA | 3 | |||||||||||
8 | instructor educație | M | vacant | ||||||||||||
9 | instructor educație | M | vacant | ||||||||||||
10 | lucrător social | M | vacant | ||||||||||||
Compartiment buget, finante, administrare venituri | |||||||||||||||
11 | inspector | I | principal | S | CRISTEA DRĂGUȚA | 5 | |||||||||
12 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | ZAMFIR MARIA-ALEXANDRA | 2 | |||||||||
13 | inspector | I | asistent | S | MARICAȘ ANA-MARIA | 2 | |||||||||
14 | referent | III | superior | M | ȘERBAN VALERICA | 5 | |||||||||
15 | referent | III | superior | M | MĂRĂSCU LUCICA | 5 | |||||||||
16 | referent | III | superior | M | RĂZNOVEANU TUDORA | 5 | |||||||||
17 | inspector | I | principal | S | vacant | ||||||||||
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | |||||||||||||||
18 | inspector specialitate 1a | S | vacant | ||||||||||||
19 | inspector specialitate 1 | S | vacant | ||||||||||||
20 | inspector specialitate 1 | S | vacant | ||||||||||||
21 | inspector specialitate 2 | S | vacant | ||||||||||||
22 | inspector specialitate 2 | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment pentru situații de urgență | |||||||||||||||
23 | sef s.v.s.u | G | BONTEA ION | 5 | |||||||||||
24 | conducător autospecială | G | CASIAN TUDOREL | 5 | |||||||||||
25 | conducător autospecială | G | TEODOROV DUMITRU | 5 | |||||||||||
26 | conducător autospecială | G | TEODOROV CORNEL | 5 | |||||||||||
27 | conducător autospecială | G | LAZĂR HORICĂ | 5 | |||||||||||
Compartiment politie locală | |||||||||||||||
28 | polițist local | III | principal | M | CRISTEA ȘTEFAN | 5 | |||||||||
29 | polițist local | III | principal | M | BÂLEA AURELIA | 3 | |||||||||
30 | polițist local | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
31 | polițist local | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
32 | paznic | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment cămin cultural | |||||||||||||||
33 | referent | S | CĂLIN EMILIA | 3 | |||||||||||
Compartiment asistenți personali ai persoanelor cu handicap | |||||||||||||||
34 | asistent personal | G | BĂBĂIANU GHEORGHE | 5 | |||||||||||
35 | asistent personal | G | FILIP IOANA | 5 | |||||||||||
36 | asistent personal | G | CANDACHIA MIRELA | 4 | |||||||||||
37 | asistent personal | G | MITAN TUDORIȚA | 4 | |||||||||||
38 | asistent personal | G | BULAI VASILICA | 3 | |||||||||||
39 | asistent personal | G | FILIP CONSTANTIN | 3 | |||||||||||
40 | asistent personal | G | OLTEANU DUMITRA | 3 | |||||||||||
41 | asistent personal | G | POPAENE MIHAELA | 2 | |||||||||||
42 | asistent personal | G | POPAENE PETRICĂ | 2 | |||||||||||
43 | asistent personal | G | VĂTUI MARIANA | 2 | |||||||||||
44 | asistent personal | G | CRISTEA MARICICA-SILVIA | 1 | |||||||||||
45 | asistent personal | G | OLTEANU FĂNICA | 1 | |||||||||||
46 | asistent personal | G | SAMADIN MILUȚA | 1 | |||||||||||
47 | asistent personal | G | VĂTUI ELENA | 1 | |||||||||||
48 | asistent personal | G | MARICAȘ ALINA-MARCELA | ||||||||||||
Compartiment administrativ, gospodărire, deservire | |||||||||||||||
49 | muncitor calificat 1 | G | TROFIM CONSTANTIN | 5 | |||||||||||
50 | șofer 1 | G | BOTEA GHEORGHE | 5 | |||||||||||
51 | guard | G | TROFIM MIHAELA | 4 | |||||||||||
Compartiment gospodărie comunală | |||||||||||||||
52 | muncitor calificat 1 | G | BATOG FLORIN | 5 | |||||||||||
53 | muncitor calificat 1 | G | DESPINA DORIN | 5 | |||||||||||
54 | muncitor calificat 1 | G | JECU SANDU | 5 | |||||||||||
Compartiment alimentare cu apă | |||||||||||||||
55 | muncitor calificat 1 | G | MITAN ION | 5 | |||||||||||
56 | muncitor calificat 1 | G | TĂNASE ȘTEFAN | 3 | |||||||||||
57 | casier | M | LAZĂR GABRIELA | 2 | |||||||||||
58 | muncitor calificat 1 | G | ARGHIR DANIEL | 1 | |||||||||||
Compartiment stare civilă, resurse umane | |||||||||||||||
59 | consilier | I | superior | S | GRĂDINARU ANGELA | 5 | |||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
60 | referent | III | principal | M | FURTUNĂ ELENA | 3 | |||||||||
61 | asistent medical comunitar | G | GHEORGHE FLORICA | 4 | |||||||||||
62 | mediator sanitar | M | TATU ANGELA | 2 | |||||||||||
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, fond funciar | |||||||||||||||
63 | inspector | I | principal | S | vacant | ||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
64 | consilier | I | superior | S | BRĂCĂCEL MARIANA | 5 | |||||||||
65 | referent | III | principal | M | MOCANU DANIELA | 3 |
|
PASCALE FLORIN
primar LS |